Mashiinka daboolka Cellophane
Xogta Farsamada
| Taxanaha SP | SPOP-90B |
| Dhererka Xidhmada (mm) | 80-340 |
| Ballaca Baakadaha (mm) | 70-150 |
| Dhererka Xidhmada (mm) | 30-130 |
| Xawaaraha xirmada (bacda dhexe/daqiiqo) | 20-25 |
| Dhexroorka / Dhumucda daloolka Gudaha (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Isticmaalka Gaaska (L/daqiiqo) | 20-30 |
| Awood (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Buuqa Guud (A) | <65dB |
| Isticmaalka Korontada (kw) | 1.5 |
| Awoodda Guud (kw) | 2.25 |
| Miisaanka (kg) | 800 |
| Cabirka (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Qalabka Baakadaha | BOPP ama PVC, iyo wixii la mid ah |
| ALAAB | SIFOOYINKA | |
| JIDHKA WEYN | Looxyada birta ah oo dhumucdiisu tahay 10mm-20mm | Aad u deggan, oo hay qaab wanaagsan, oo leh cimri dheer |
| qaybaha | Qaybaha korantada, qaybo bir ah oo aan lahayn | Daxalku-caddayn |
| aragti | birta aan daahin ,ss304 | Muuqaal fiican iyo deegaan-saaxiibtinimo |
| Dabool ilaalinta | Dhalo badan | Badbaado, qurux badan |
| gooya | Naqshad gaar ah, bir aan daahin | Oo leh adkeysi aad u wanaagsan iyo cimri dheer |
| suunka (1515*20) 2pcs (1750*145) 1pcs | Sino-USA shirkad wadaag ah oo la sameeyay | Oo leh adkeysi aad u wanaagsan iyo cimri dheer |
| silsilad | Lagu sameeyay Shiinaha | |
| Suunka | L*W:900*180 by FF |








